2026年6月10日のMTGで話した内容を、税理士向け販売方針として整理したものです。
市場データ・競合・売上目標の裏付けもまとめています。
末尾に「確認したいこと」を記載しているので、目を通してもらえると助かります。
「税理士に利益しかない状態を作って、顧問先に配ってもらう」
使い方の流れ
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 月額利用料 | 1,980円/顧問先1社 | 枚数無制限・固定月額。10社使えば19,800円/月 |
| 初期セットアップ費 | 30,000円/顧問先1社 | LINE公式アカウント+スプシ+API接続+運用レクチャー(1回) |
初期キャンペーン(PayPay理論)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 事業開始から最初の3ヶ月以内に契約した税理士 |
| 特典 | 6ヶ月間完全無料(月額も初期セットアップ費もゼロ) |
| 条件 | 久保田のHPに「導入事務所」として掲載許可(税理士側も宣伝になるのでwin-win) |
| 狙い | 半年間で顧問先が「これないと困る」状態になり、本契約時に断る理由がなくなる |
最初は地元・石川県からミニマムに始める。
金沢に集中している
| エリア | 税理士数 | 割合 |
|---|---|---|
| 金沢支部 | 421人 | 66% |
| 小松支部 | 80人 | 13% |
| 松任支部 | 67人 | 11% |
| 七尾支部 | 52人 | 8% |
| 輪島支部 | 13人 | 2% |
石川県の事業者(税理士の顧問先になる人たち)
石川県の業種構成(上位5業種)
| 業種 | 事業所数 | 経費アプリとの相性 |
|---|---|---|
| 卸売・小売業 | 13,331 | 仕入の領収書が多い |
| 製造業 | 6,347 | 全国4位の製造業比率 |
| 宿泊・飲食サービス | 6,295 | 仕入・消耗品の領収書大量 |
| 建設業 | 5,349 | 材料費・外注費で紙領収書大量 |
| 生活関連サービス | 4,655 | 理美容等、個人事業主が多い |
石川県だけでなく、全国にターゲットが十分あることを示すデータ。
1事務所と契約すると、どれだけの利用者が生まれるか
| 事務所の規模 | 顧問先の数 |
|---|---|
| ひとり税理士 | 20~35社 |
| 2~3人の事務所 | 40~75社 |
| 4~5人の事務所 | 75~150社 |
紙の領収書がまだ主流
インボイス制度の追い風
最大の競合はSTREAMED(マネーフォワード傘下)。5,400事務所が導入している領収書OCRサービス。
| サービス | 月額目安 | 導入数 |
|---|---|---|
| STREAMED | 1万円+20円/件 | 5,400事務所 |
| 弥生PAP | 月8,000円相当 | 14,000事務所 |
| freee | 年5~36万円 | - |
| MFクラウド士業 | 年24~50万円 | - |
| 我々 | 1,980円/顧問先 | - |
3シナリオ比較(事業開始から12ヶ月間)
| 楽観 | 中間(狙うべき基準) | 悲観 | |
|---|---|---|---|
| 年間売上 | 359万円 | 71万円 | 16万円 |
| 年間粗利 | 319万円 | 62万円 | 15万円 |
| 12ヶ月目の月次売上 | 91万円 | 19万円 | 3.8万円 |
| 12ヶ月目の税理士数 | 34件 | 10件 | 4件 |
| 12ヶ月目の利用者数 | 460人 | 97人 | 19人 |
中間シナリオ: 月次推移
| 月 | 新規税理士 | 累計税理士 | 累計利用者 | 月次売上 | 粗利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月目 | 1 | 1 | 3 | 0(無料期間) | -600 |
| 4ヶ月目 | 1 | 3 | 12 | 5,940 | 3,540 |
| 6ヶ月目 | 1 | 4 | 22 | 15,840 | 11,440 |
| 9ヶ月目 | 1 | 7 | 54 | 106,920 | 96,120 |
| 12ヶ月目 | 1 | 10 | 97 | 192,060 | 172,660 |
事業開始3ヶ月以内に契約した税理士は6ヶ月間完全無料(月額も初期費もゼロ)。
4ヶ月目以降の新規契約は通常料金(初期費+月額)が即発生。
無料期間中の持ち出しはAPI原価のみ(1利用者あたり月200円)。
うまくいっているかの判断基準
| 時期 | 順調の目安 | ダメなら |
|---|---|---|
| 3ヶ月目 | 税理士1件以上が契約している | 0件なら営業手法を見直す(LP/商工会ルート/価格変更) |
| 6ヶ月目 | 利用者20人以上・税理士3件以上 | 10人以下なら悲観シナリオ。ターゲットか価格を変える |
| 12ヶ月目 | 月次売上19万円以上 | 10万円以下なら事業継続を再検討 |
| チャネル | 成約率 | 内容 |
|---|---|---|
| 個別メール営業 | 10~20% | 石川県130~260件に絞り打ち。法改正・インボイス切り口。自力で回せる主力 |
| 商工会・税理士会セミナー | 20~30% | 記帳効率化テーマで登壇。信頼度が高い |
| 紹介・口コミ | 40~60% | 導入事務所からの横展開。自然発生に任せる(ありきにしない) |
| LP + Web問い合わせ | 15~40% | 導入事例が3件揃ってから本格運用 |
税理士がツールを入れる時の決め手(優先順)
| 順位 | 判断基準 | 我々の強み |
|---|---|---|
| 1 | 今のやり方を壊さないか | スプシに入るだけ。業務フロー変更なし |
| 2 | 職員がすぐ使えるか | 税理士は見るだけ。顧問先もLINEで撮るだけ |
| 3 | 顧問先に説明しやすいか | 「LINE送るだけです」で終わる |
| 4 | 収益化につながるか | インボイス対応で値上げの名目になる |
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | 商品名「BBK」(Business Bookkeeping)でいくか、別案があるか |
| 2 | 料金(月額1,980円/顧問先・初期3万円/顧問先・初期キャンペーンは完全無料)でOKか |
| 3 | 中間シナリオの売上目標(12ヶ月目に月19万円)を基準にしてよいか |
一部の数値は複数ソースの突合による推計を含みます。推計値には「推定」「約」を付記しています。